Leichtathletikkreis Kehl
| Kreisvorsitzender | Harold Schley | LFV Schutterwald | Tel: 0781-56343 | |
| vorstand@lfv-schutterwald.de | Ritterstraße 24 | 77746 Schutterwald | ||
| Stellvertreter | Martin Bürkle | LBV Achern | Tel: 07841-25251 | |
| martin.buerkle@t-online.de | Am Stadion 11 | 77855 Achern | ||
| Fachwart Finanzen | Gunter Wolf | SV Freistett | Tel: 07844-7487 | |
| lupos.wolf@t-online.de | Am Ringelplatz 31 | 77866 Rheinau-Freistett | ||
| Fachwarte Internet | Martin Gabel | LFV Schutterwald | Tel: 0781-54405 | |
| MG_1992@web.de | Seestraße 14 | 77746 Schutterwald | ||
| Benjamin Wieder | LFV Schutterwald | Tel: 0781-68818 | ||
| BenjaminWieder@web.de | Parkweg 6 | 77746 Schutterwald | ||
| Fachwart Presse und Öffentlichkeitsarbeit | Heiko Franke | TV Kappelrodeck | Tel: 07852-937175 | |
| franke-heiko@web.de | Sandgasse 42 | 77731 Willstätt | ||
| Fachwart Kampfrichter | Peter Stolla | TV 1861 Oberkirch | Tel: 07802-1404 | |
| stolla@onlinehome.de | Heimkehrerstraße 7 | 77704 Oberkirch | ||
| Fachwart Statistik | Ernst Wickersheimer | LG Ortenau Nord | Tel: 07844-2697 | |
| anliya@web.de | Friedrich-Silcherweg 5 | 77866 Rheinau | ||
| Ehrenvorsitzender | Hans Heß | Kehler FV | Tel: 07851-5323 | |
| Sundheimerstr. 16 | 77694 Kehl |
Bankverbindung Leichtathletik Kreis Kehl Sparkasse Hanauerland Konto 10582006 BLZ 66451862
LG Ortenau Nord
| Vorsitzender | Harold Schley | LFV Schutterwald | vorstand@lfv-schutterwald.de |
| Finnanzen | Gunter Wolf | SV Freistett | lupos.wolf@t-online.de |
Bankverbindung LG Ortenau Nord Sparkasse Hanauerland Konto 10582014 BLZ 66451862