Ortenau + Kreismeisterschaften Waldlauf 2009
Achern, am 14.03.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

M/W7 + jünger (740m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 13:00

Schülerinnen W7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 490 MÜLLER, Nicola 2002 LFV SCHUTTERWALD 3:36   
2. 289 STÖCKLE, Anna 2002 LBV ACHERN 3:46  + 10 
3. 290 HOHMANN, Maike 2002 LBV ACHERN 3:49  + 13 

Schüler M7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 272 ROOS, Ruben 2002 LBV ACHERN 3:21   
2. 270 HOFFMANN, Devin 2002 LBV ACHERN 3:24  + 3 
3. 473 HENCO, Chris 2002 LFV SCHUTTERWALD 3:26  + 5 
4. 446 BÖLL, Remo 2002 SV FREISTETT 3:28  + 7 
5. 475 KUPFERSCHMIDT, Fynn 2002 LFV SCHUTTERWALD 3:31  + 10 
6. 271 HOHMANN, Sören 2002 LBV ACHERN 3:32  + 11 
7. 246 DEHN, Louis 2003 SV FREISTETT 3:43  + 22 
8. 248 KING, Lennart 2003 SV FREISTETT 3:44  + 23 
9. 247 HAAS, Lukas 2003 SV FREISTETT 3:56  + 35 
10. 471 DECKER, Erik 2002 LFV SCHUTTERWALD 3:58  + 37 
11. 474 KRELLMANN, Yannis 2002 LFV SCHUTTERWALD 4:00  + 39 
12. 449 KRELLMANN, Jannis 2002 LFV SCHUTTERWALD n.a.   
12. 249 HODAPP, Nils 2002 SV FREISTETT n.a.   
12. 161 HEITZMANN, Niklas 2002 KEHLER FUßBALLVEREIN n.a.   

M/W7 + jünger Mannschaftswertung (740m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 13:00

Schüler M7

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LBV ACHERN 1 10:17   
    ROOS, Ruben (2002) 3:21 - HOFFMANN, Devin (2002) 3:24 - HOHMANN, Sören (2002) 3:32
2 LFV SCHUTTERWALD 1 10:55  + 38 
    HENCO, Chris (2002) 3:26 - KUPFERSCHMIDT, Fynn (2002) 3:31 - DECKER, Erik (2002) 3:58
2 SV FREISTETT 1 10:55  + 38 
    BÖLL, Remo (2002) 3:28 - DEHN, Louis (2003) 3:43 - KING, Lennart (2003) 3:44

Schülerinnen D (740m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 13:10

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 460 MARGULL, Selina 2000 LFV SCHUTTERWALD 2:51   
2. 363 TRAUTMANN, Katharina 2000 TV OBERKIRCH 2:54  + 3 
3. 174 JONER, Caren 2000 KEHLER FUßBALLVEREIN 2:55  + 4 
4. 293 GERBER, Janine 2000 LBV ACHERN 3:01  + 10 
5. 175 JONER, Ellen 2000 KEHLER FUßBALLVEREIN 3:07  + 16 
6. 176 GRINDLER, Lena 2000 KEHLER FUßBALLVEREIN 3:11  + 20 
7. 389 ERLACH, Vera 2000 TUS OPPENAU 3:19  + 28 
8. 294 HOHMANN, Nadja 2000 LBV ACHERN 3:23  + 32 
9. 185 MINET, Fiona 2000 SV FREISTETT 3:27  + 36 
10. 462 GÖRLITZ, Antonia 2000 LFV SCHUTTERWALD 3:28  + 37 
11. 292 BRAUN, Hanna 2000 LBV ACHERN 3:35  + 44 
12. 177 EISENBEIß, Amy 2000 KEHLER FUßBALLVEREIN 3:36  + 45 
13. 426 DECKER, Nina 2000 SV FAUTENBACH 3:38  + 47 
14. 461 KÜHNE, Jennifer 2000 LFV SCHUTTERWALD 3:39  + 48 
15. 291 BAßLER, Rebecca 2000 LBV ACHERN 3:43  + 52 
16. 445 KOPF, Sarina 2000 SV FREISTETT 4:36  + 1:45 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 425 BARO, Marion 2001 SV FAUTENBACH 3:11   
2. 422 SCHINDLER, Melanie 2001 SV FAUTENBACH 3:12  + 1 
3. 465 WINKLER, Sarah 2001 LFV SCHUTTERWALD 3:25  + 14 
4. 423 VOLMER, Amira 2001 SV FAUTENBACH 3:27  + 16 
5. 387 BÖHM, Leonie 2001 TUS OPPENAU 3:40  + 29 
6. 469 SCHRÖTELER, Vanessa 2001 LFV SCHUTTERWALD 3:45  + 34 
7. 494 THOMA, Noemie 2001 KEHLER FUßBALLVEREIN 3:47  + 36 
8. 420 BOHNERT, Alina 2001 SV FAUTENBACH 3:50  + 39 
9. 173 KEHRET, Nadine 2001 KEHLER FUßBALLVEREIN 3:51  + 40 
10. 466 ARMBRUSTER, Celina 2001 LFV SCHUTTERWALD 5:10  + 1:59 
11. 421 HAUSER, Bianca 2001 SV FAUTENBACH n.a.   
11. 172 IHLE, Ann-Sophie 2001 KEHLER FUßBALLVEREIN n.a.   

Schülerinnen D Mannschaftswertung (740m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 13:10

Schülerinnen D

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 KEHLER FUßBALLVEREIN 1 9:13   
    JONER, Caren (2000) 2:55 - JONER, Ellen (2000) 3:07 - GRINDLER, Lena (2000) 3:11
2 LFV SCHUTTERWALD 1 9:44  + 31 
    MARGULL, Selina (2000) 2:51 - WINKLER, Sarah (2001) 3:25 - GÖRLITZ, Antonia (2000) 3:28
3 SV FAUTENBACH 1 9:50  + 36 
    BARO, Marion (2001) 3:11 - SCHINDLER, Melanie (2001) 3:12 - VOLMER, Amira (2001) 3:27
4 LBV ACHERN 1 9:59  + 45 
    GERBER, Janine (2000) 3:01 - HOHMANN, Nadja (2000) 3:23 - BRAUN, Hanna (2000) 3:35
5 KEHLER FUßBALLVEREIN 2 11:14  + 2:01 
    EISENBEIß, Amy (2000) 3:36 - THOMA, Noemie (2001) 3:47 - KEHRET, Nadine (2001) 3:51
6 LFV SCHUTTERWALD 2 12:34  + 3:20 
    KÜHNE, Jennifer (2000) 3:39 - SCHRÖTELER, Vanessa (2001) 3:45 - ARMBRUSTER, Celina (2001) 5:10

Schüler D (740m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 13:30

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 436 SPRINGMANN, Cornelius 2000 SV FAUTENBACH 2:44   
2. 481 BREITENBACH, Fabian 2000 LFV SCHUTTERWALD 2:47  + 3 
3. 435 SIEGEL, Eric 2000 SV FAUTENBACH 2:55  + 11 
4. 275 BERGER, Jeremy 2000 LBV ACHERN 3:01  + 17 
5. 276 ROOS, Aron 2000 LBV ACHERN 3:02  + 18 
6. 369 VOLLMER, Jannick 2000 TV OBERKIRCH 3:07  + 23 
7. 382 BRAUN, Tobias 2000 TV OBERKIRCH 3:08  + 24 
8. 437 STIEBITZ, Raphael 2000 SV FAUTENBACH 3:13  + 29 
9. 496 HOPPE, Yannick 2000 LBV ACHERN 3:17  + 33 
10. 388 DINKLER, Thilo 2000 TUS OPPENAU 3:18  + 34 
11. 480 SCHUBERT, Jan 2000 LFV SCHUTTERWALD 3:19  + 35 
12. 479 HAMMERSCHMIDT, Jeremy 2000 LFV SCHUTTERWALD 3:25  + 41 
13. 366 DAUBERT, Michael 2000 TV OBERKIRCH 3:36  + 52 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 433 SIEGEL, Timo 2001 SV FAUTENBACH 2:48   
2. 251 KLIMEK, Niklas 2001 SV FREISTETT 2:57  + 9 
3. 157 STORZ, Eric 2001 TV KAPPELRODECK 3:06  + 18 
4. 273 DEUTSCH, Maximilian 2001 LBV ACHERN 3:15  + 27 
5. 274 ZIMMER, Claudius 2001 LBV ACHERN 3:16  + 28 
6. 431 MARX, Laurenz 2001 SV FAUTENBACH 3:17  + 29 
7. 252 LASCH, Julian 2001 SV FREISTETT 3:19  + 31 
8. 428 JÖRGER, Philipp 2001 SV FAUTENBACH 3:20  + 32 
9. 156 LAUBER, Lucas 2001 TV KAPPELRODECK 3:21  + 33 
10. 476 GMEINER, Kevin 2001 LFV SCHUTTERWALD 3:22  + 34 
11. 432 ROTH, Jonathan 2001 SV FAUTENBACH 3:24  + 36 
12. 250 DEHN, Moritz 2001 SV FREISTETT 3:25  + 37 
13. 253 THALLER, Ruben 2001 SV FREISTETT 3:26  + 38 
14. 447 WÖRTHER, Alexey 2001 SV FREISTETT 3:39  + 51 
15. 478 HEUBERGER, Dominik 2001 LFV SCHUTTERWALD 3:53  + 1:05 
16. 434 PFAU, Niklas 2001 SV FAUTENBACH n.a.   
16. 429 KÜNSTEL, Tim 2001 SV FAUTENBACH n.a.   

Schüler D Mannschaftswertung (740m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 13:30

Schüler D

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SV FAUTENBACH 1 8:27   
    SPRINGMANN, Cornelius (2000) 2:44 - SIEGEL, Timo (2001) 2:48 - SIEGEL, Eric (2000) 2:55
2 LBV ACHERN 1 9:18  + 51 
    BERGER, Jeremy (2000) 3:01 - ROOS, Aron (2000) 3:02 - DEUTSCH, Maximilian (2001) 3:15
3 LFV SCHUTTERWALD 1 9:28  + 1:01 
    BREITENBACH, Fabian (2000) 2:47 - SCHUBERT, Jan (2000) 3:19 - GMEINER, Kevin (2001) 3:22
4 SV FREISTETT 1 9:41  + 1:14 
    KLIMEK, Niklas (2001) 2:57 - LASCH, Julian (2001) 3:19 - DEHN, Moritz (2001) 3:25
5 SV FAUTENBACH 2 9:50  + 1:23 
    STIEBITZ, Raphael (2000) 3:13 - MARX, Laurenz (2001) 3:17 - JÖRGER, Philipp (2001) 3:20
6 TV OBERKIRCH 1 9:51  + 1:24 
    VOLLMER, Jannick (2000) 3:07 - BRAUN, Tobias (2000) 3:08 - DAUBERT, Michael (2000) 3:36

Schülerinnen C (1200m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 13:55

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 194 SPIEKER, Jule 1998 SV FREISTETT 4:38   
2. 123 GANTER, Antonia 1998 SV FAUTENBACH 4:43  + 5 
3. 124 SIEGEL, Ronja 1998 SV FAUTENBACH 4:46  + 8 
4. 142 BÄUERLE, Stefanie 1998 TV KAPPELRODECK 4:53  + 15 
5. 193 RUB, Franziska 1998 SV FREISTETT 5:01  + 23 
6. 195 STRESEMANN, Leonie 1998 SV FREISTETT 5:02  + 24 
7. 192 KOPF, Josefin 1998 SV FREISTETT 5:05  + 27 
8. 392 MAYER, Julia 1998 TUS OPPENAU 5:09  + 31 
9. 141 LAUBER, Maria 1998 TV KAPPELRODECK 5:10  + 32 
10. 297 BARO, Sina 1998 LBV ACHERN 5:14  + 36 
11. 395 TRAYER, Milena 1998 TUS OPPENAU 5:16  + 38 
12. 378 HUBER, Laura 1998 TV OBERKIRCH 5:17  + 39 
13. 181 LABORENZ, Lea 1998 KEHLER FUßBALLVEREIN 5:19  + 41 
aW. 128 PERKAMS, Annemarie 1998 TV OHLSBACH 5:21  + 43 
15. 380 HUBER, Linda 1998 TV OBERKIRCH 5:22  + 44 
16. 367 LAUG, Bianca 1998 TV OBERKIRCH 5:25  + 47 
17. 393 PANTER, Amelie 1998 TUS OPPENAU 5:27  + 49 
18. 298 KERN, Madita 1998 LBV ACHERN 5:28  + 50 
19. 196 ZIMMER, Alina 1998 SV FREISTETT 5:29  + 51 
20. 143 HERMANN, Carolin 1998 TV KAPPELRODECK 5:30  + 52 
21. 145 MAIER, Linda 1998 TV KAPPELRODECK 5:32  + 54 
22. 361 DECKER, Alicia 1998 TV KAPPELRODECK 5:37  + 59 
23. 191 HAUß, Nadja 1998 SV FREISTETT 5:41  + 1:03 
24. 144 ROSS, Rebekka 1998 TV KAPPELRODECK 5:47  + 1:09 
25. 443 KECK, Katharina 1998 SV FREISTETT 6:03  + 1:25 
26. 459 GLATT, Lisa 1998 LFV SCHUTTERWALD 6:42  + 2:04 
aW. 129 SCHNEIDER, Mona 1998 TV OHLSBACH n.a.   
27. 190 CAU, Lena 1998 SV FREISTETT n.a.   

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 457 HUG, Celina 1999 LFV SCHUTTERWALD 5:18   
2. 119 LUTZ, Ann-Kathrin 1999 SV FAUTENBACH 5:25  + 7 
3. 364 TRAUTMANN, Johanna 1999 TV OBERKIRCH 5:26  + 8 
4. 178 ERHARDT, Maren 1999 KEHLER FUßBALLVEREIN 5:29  + 11 
5. 120 SERR, Nadja 1999 SV FAUTENBACH 5:31  + 13 
6. 116 BAUHÖFER, Maria 1999 SV FAUTENBACH 5:33  + 15 
7. 179 SCHUMPP, Doreen 1999 KEHLER FUßBALLVEREIN 5:36  + 18 
8. 188 HEILAND, Mona 1999 SV FREISTETT 5:39  + 21 
9. 368 LAUG, Julia 1999 TV OBERKIRCH 5:40  + 22 
10. 117 EHMANN, Sandra 1999 SV FAUTENBACH 5:49  + 31 
11. 296 ZIMMER, Felicitas 1999 LBV ACHERN 5:54  + 36 
12. 493 HELLENBRAND, Sharika 1999 KEHLER FUßBALLVEREIN 5:58  + 40 
13. 359 BRAUN, Saskia 1999 TV KAPPELRODECK 6:00  + 42 
14. 295 STAHLBERGER, Alessia 1999 LBV ACHERN 6:01  + 43 
15. 362 SAUER, Pia 1999 LFV SCHUTTERWALD 6:04  + 46 
16. 180 SCHUMPP, Seline 1999 KEHLER FUßBALLVEREIN 6:05  + 47 
17. 458 GÖTZ, Nadja 1999 LFV SCHUTTERWALD 6:06  + 48 
18. 189 MEIER, Anna-Alicia 1999 SV FREISTETT 6:09  + 51 
19. 122 WÄLDELE, Samira 1999 SV FAUTENBACH 6:12  + 54 
20. 118 KROMER, Jessica 1999 SV FAUTENBACH 6:33  + 1:15 
21. 495 SCHÜTTELE, Chiara 1999 KEHLER FUßBALLVEREIN 6:40  + 1:22 
22. 121 STIEBITZ, Carmen 1999 SV FAUTENBACH 6:45  + 1:27 
23. 187 HAAS, Simone 1999 SV FREISTETT 7:00  + 1:42 
24. 186 GUTKNECHT, Anna-Lena 1999 SV FREISTETT 7:05  + 1:47 
25. 146 DOLL, Janine 1999 TV KAPPELRODECK 7:06  + 1:48 

Schülerinnen C Mannschaftswertung (1200m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 13:55

Schülerinnen C

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SV FREISTETT 1 14:41   
    SPIEKER, Jule (1998) 4:38 - RUB, Franziska (1998) 5:01 - STRESEMANN, Leonie (1998) 5:02
2 SV FAUTENBACH 1 14:54  + 13 
    GANTER, Antonia (1998) 4:43 - SIEGEL, Ronja (1998) 4:46 - LUTZ, Ann-Kathrin (1999) 5:25
3 TV KAPPELRODECK 1 15:33  + 52 
    BÄUERLE, Stefanie (1998) 4:53 - LAUBER, Maria (1998) 5:10 - HERMANN, Carolin (1998) 5:30
4 TUS OPPENAU 1 15:52  + 1:11 
    MAYER, Julia (1998) 5:09 - TRAYER, Milena (1998) 5:16 - PANTER, Amelie (1998) 5:27
5 TV OBERKIRCH 1 16:04  + 1:23 
    HUBER, Laura (1998) 5:17 - HUBER, Linda (1998) 5:22 - LAUG, Bianca (1998) 5:25
6 SV FREISTETT 2 16:13  + 1:32 
    KOPF, Josefin (1998) 5:05 - ZIMMER, Alina (1998) 5:29 - HEILAND, Mona (1999) 5:39
7 KEHLER FUßBALLVEREIN 1 16:24  + 1:43 
    LABORENZ, Lea (1998) 5:19 - ERHARDT, Maren (1999) 5:29 - SCHUMPP, Doreen (1999) 5:36
8 LBV ACHERN 1 16:36  + 1:55 
    BARO, Sina (1998) 5:14 - KERN, Madita (1998) 5:28 - ZIMMER, Felicitas (1999) 5:54
9 SV FAUTENBACH 2 16:53  + 2:12 
    SERR, Nadja (1999) 5:31 - BAUHÖFER, Maria (1999) 5:33 - EHMANN, Sandra (1999) 5:49
10 TV KAPPELRODECK 2 16:56  + 2:15 
    MAIER, Linda (1998) 5:32 - DECKER, Alicia (1998) 5:37 - ROSS, Rebekka (1998) 5:47
11 LFV SCHUTTERWALD 1 17:28  + 2:47 
    HUG, Celina (1999) 5:18 - SAUER, Pia (1999) 6:04 - GÖTZ, Nadja (1999) 6:06
12 SV FREISTETT 3 17:53  + 3:12 
    HAUß, Nadja (1998) 5:41 - KECK, Katharina (1998) 6:03 - MEIER, Anna-Alicia (1999) 6:09
13 KEHLER FUßBALLVEREIN 2 18:43  + 4:02 
    HELLENBRAND, Sharika (1999) 5:58 - SCHUMPP, Seline (1999) 6:05 - SCHÜTTELE, Chiara (1999) 6:40
14 SV FAUTENBACH 3 19:30  + 4:49 
    WÄLDELE, Samira (1999) 6:12 - KROMER, Jessica (1999) 6:33 - STIEBITZ, Carmen (1999) 6:45

Schüler C (1200m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 14:25

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 167 PAUKSTADT, Dennis 1998 KEHLER FUßBALLVEREIN 4:32   
2. 115 SPRINGMANN, Samuel 1998 SV FAUTENBACH 4:36  + 4 
3. 155 WEISENBACH, Niklas 1998 TV KAPPELRODECK 4:38  + 6 
4. 153 BÜHLER, Andreas 1998 TV KAPPELRODECK 4:42  + 10 
5. 448 WICKERSHEIMER, Yannick 1998 SV FREISTETT 5:00  + 28 
6. 152 HUBER, Tim 1998 TV KAPPELRODECK 5:15  + 43 
7. 168 HEITZMANN, Jonas 1998 KEHLER FUßBALLVEREIN 5:22  + 50 
8. 254 BICHEL, Felix 1998 SV FREISTETT 5:23  + 51 
9. 166 TISCHLER, Colin 1998 KEHLER FUßBALLVEREIN 5:24  + 52 
10. 487 JUNKER, Bastian 1998 LFV SCHUTTERWALD 5:34  + 1:02 
11. 255 LASCH, Lukas 1998 SV FREISTETT 5:35  + 1:03 
12. 151 HUBER, Philip 1998 TV KAPPELRODECK 5:47  + 1:15 
13. 280 SCHERM, Hendrik 1998 LBV ACHERN 5:53  + 1:21 
14. 154 BÜHLER, Markus 1998 TV KAPPELRODECK n.a.   

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 485 KUPFERSCHMIDT, Lucas 1999 LFV SCHUTTERWALD 4:49   
2. 162 JONER, Roman 1999 KEHLER FUßBALLVEREIN 4:53  + 4 
3. 163 THOMA, Raphael 1999 KEHLER FUßBALLVEREIN 4:55  + 6 
4. 164 ZORN DE BULACH, Vladislav 1999 KEHLER FUßBALLVEREIN 4:57  + 8 
5. 277 FRÜH, Tristan 1999 LBV ACHERN 5:00  + 11 
6. 278 FALLERT, Simon 1999 LBV ACHERN 5:01  + 12 
7. 482 PANTER, Nicolas 1999 LFV SCHUTTERWALD 5:02  + 13 
8. 484 RITTER, Felix 1999 LFV SCHUTTERWALD 5:08  + 19 
9. 165 ACHAUER, David 1999 KEHLER FUßBALLVEREIN 5:26  + 37 
10. 498 BÄR, Alexander 1999 TUS OPPENAU 5:43  + 54 
11. 497 HUBER, Lukas 1999 TUS OPPENAU 5:52  + 1:03 
12. 279 EHMANN, Thilo 1999 LBV ACHERN 6:00  + 1:11 
13. 114 SCHANZ, Lukas 1999 SV FAUTENBACH n.a.   

Schüler C Mannschaftswertung (1200m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 14:25

Schüler C

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 KEHLER FUßBALLVEREIN 1 14:20   
    PAUKSTADT, Dennis (1998) 4:32 - JONER, Roman (1999) 4:53 - THOMA, Raphael (1999) 4:55
2 TV KAPPELRODECK 1 14:35  + 15 
    WEISENBACH, Niklas (1998) 4:38 - BÜHLER, Andreas (1998) 4:42 - HUBER, Tim (1998) 5:15
3 LFV SCHUTTERWALD 1 14:59  + 39 
    KUPFERSCHMIDT, Lucas (1999) 4:49 - PANTER, Nicolas (1999) 5:02 - RITTER, Felix (1999) 5:08
4 KEHLER FUßBALLVEREIN 2 15:43  + 1:23 
    ZORN DE BULACH, Vladislav (1999) 4:57 - HEITZMANN, Jonas (1998) 5:22 - TISCHLER, Colin (1998) 5:24
5 LBV ACHERN 1 15:54  + 1:34 
    FRÜH, Tristan (1999) 5:00 - FALLERT, Simon (1999) 5:01 - SCHERM, Hendrik (1998) 5:53
6 SV FREISTETT 1 15:58  + 1:38 
    WICKERSHEIMER, Yannick (1998) 5:00 - BICHEL, Felix (1998) 5:23 - LASCH, Lukas (1998) 5:35

Schülerinnen B (1200m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 14:55

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 243 SPIEKER, Annika 1996 SV FREISTETT 4:33   
2. 135 WALTER, Tamy 1996 SV FAUTENBACH 4:43  + 10 
3. 242 SCHWEIGEL, Celia 1996 SV FREISTETT 4:47  + 14 
4. 136 SERR, Carolin 1996 SV FAUTENBACH 4:48  + 15 
5. 134 SCHINDELE, Celine 1996 SV FAUTENBACH 4:49  + 16 
6. 138 GANTER, Julia 1996 SV FAUTENBACH 4:57  + 24 
7. 137 GENTER, Elena 1996 SV FAUTENBACH 5:25  + 52 
8. 200 KOPF, Marie-Christin 1996 SV FREISTETT 5:34  + 1:01 
9. 241 RAETHER, Wibke 1996 SV FREISTETT 5:36  + 1:03 
10. 199 HELLENBRAND, Gabriela 1996 SV FREISTETT 5:37  + 1:04 
11. 184 STADTMÜLLER, Sarah 1996 KEHLER FUßBALLVEREIN 5:56  + 1:23 
12. 198 ASA, Roxana 1996 SV FREISTETT n.a.   

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 127 WALTER, Estella 1997 SV FAUTENBACH 4:42   
2. 379 MÜLLER, Jesicca 1997 TV OBERKIRCH 4:45  + 2 
3. 183 ZIMMY, Simone 1997 KEHLER FUßBALLVEREIN 4:51  + 8 
4. 197 SEIFRIED, Lea 1997 SV FREISTETT 4:52  + 9 
5. 125 KELLER, Laura 1997 SV FAUTENBACH 5:08  + 26 
6. 147 DOLL, Celine 1997 TV KAPPELRODECK 5:14  + 32 
7. 103 MÜNDEL, Louisa 1997 TUS LEGELSHURST 5:16  + 34 
8. 139 SCHNEIDER, Emmelie 1997 SV FAUTENBACH 5:26  + 44 
9. 102 FRAUNEDORF, Anne 1997 TUS LEGELSHURST 5:33  + 51 
10. 397 HUBER, Carmen 1997 TUS OPPENAU 5:51  + 1:08 
11. 126 STEINHÖFEL, Janina 1997 SV FAUTENBACH 5:53  + 1:11 
12. 182 WALDSCHICHT, Theresa 1997 KEHLER FUßBALLVEREIN 5:55  + 1:12 

Schülerinnen B Mannschaftswertung (1200m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 14:55

Schülerinnen B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SV FREISTETT 1 14:12   
    SPIEKER, Annika (1996) 4:33 - SCHWEIGEL, Celia (1996) 4:47 - SEIFRIED, Lea (1997) 4:52
2 SV FAUTENBACH 1 14:13  + 1 
    WALTER, Estella (1997) 4:42 - WALTER, Tamy (1996) 4:43 - SERR, Carolin (1996) 4:48
3 SV FAUTENBACH 2 14:54  + 42 
    SCHINDELE, Celine (1996) 4:49 - GANTER, Julia (1996) 4:57 - KELLER, Laura (1997) 5:08
4 KEHLER FUßBALLVEREIN 1 16:42  + 2:30 
    ZIMMY, Simone (1997) 4:51 - WALDSCHICHT, Theresa (1997) 5:55 - STADTMÜLLER, Sarah (1996) 5:56
5 SV FAUTENBACH 3 16:44  + 2:32 
    GENTER, Elena (1996) 5:25 - SCHNEIDER, Emmelie (1997) 5:26 - STEINHÖFEL, Janina (1997) 5:53
6 SV FREISTETT 2 16:47  + 2:35 
    KOPF, Marie-Christin (1996) 5:34 - RAETHER, Wibke (1996) 5:36 - HELLENBRAND, Gabriela (1996) 5:37

Schüler B (1200m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 15:10

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 131 EGNER, Jakob 1996 SV FAUTENBACH 4:27   
aW. 130 MANNEFELD, Jonas 1996 TV OHLSBACH 4:33  + 6 
3. 169 TISCHLER, Marvin 1996 KEHLER FUßBALLVEREIN 4:37  + 10 
4. 170 OERTEL, Pascal 1996 KEHLER FUßBALLVEREIN 4:40  + 13 
5. 282 ENGSTER, Moritz 1996 LBV ACHERN 4:59  + 32 
6. 260 ROSS, Philip 1996 SV FREISTETT 5:09  + 42 
7. 259 ROSS, Pascal 1996 SV FREISTETT 5:32  + 1:05 
8. 444 HAUß, Marvin 1996 SV FREISTETT 5:36  + 1:09 
9. 258 CAU, Francois 1996 SV FREISTETT n.a.   
9. 257 BOHLEBER, Benjamin 1996 SV FREISTETT n.a.   

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 281 DE BRA, Stefan 1997 LBV ACHERN 4:26   
2. 455 WILLIAMS, Christopher 1997 LFV SCHUTTERWALD 4:54  + 28 
3. 365 TRAUTMANN, Felix 1997 TV OBERKIRCH 4:57  + 31 
4. 489 FRANZ, Marvin 1997 LFV SCHUTTERWALD 5:03  + 37 
5. 150 BETSCH, Adrian 1997 TV KAPPELRODECK 5:05  + 39 
6. 456 ELBLE, Steven 1997 LFV SCHUTTERWALD 5:13  + 47 
7. 256 LASCH, Felix 1997 SV FREISTETT 5:18  + 52 
8. 149 FISCHER, Kevin 1997 TV KAPPELRODECK 5:21  + 55 
9. 381 HUSCHLE, Michael 1997 TV OBERKIRCH 6:07  + 1:41 
10. 488 SCHILLINGER, Lukas 1997 LFV SCHUTTERWALD n.a.   

Schüler B Mannschaftswertung (1200m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 15:10

Schüler B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LFV SCHUTTERWALD 1 15:10   
    WILLIAMS, Christopher (1997) 4:54 - FRANZ, Marvin (1997) 5:03 - ELBLE, Steven (1997) 5:13
2 SV FREISTETT 1 15:59  + 49 
    ROSS, Philip (1996) 5:09 - LASCH, Felix (1997) 5:18 - ROSS, Pascal (1996) 5:32

Schülerinnen A (2400m)
Datum: 14.03.2009  Beginn: 15:25

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 269 WAGNER, Silia 1994 TV GENGENBACH 10:34   
2. 398 HUBER, Alexandra 1994 TUS OPPENAU 10:50  + 15 
3. 451 GABEL, Britta 1994 LFV SCHUTTERWALD 10:59  + 24 
4. 400 PANTER, Lena 1994 TUS OPPENAU 11:06  + 31 
5. 105 STEINERT, Julia 1994 TUS LEGELSHURST 11:29  + 54 
6. 132 KIENZLE, Alicia 1994 SV FAUTENBACH 11:43  + 1:08 
7. 452 PANTER, Katharina 1994 LFV SCHUTTERWALD 12:03  + 1:28 
8. 300 BACK, Vanessa 1994 LBV ACHERN aufg.   

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 133 MARK, Katharina 1995 SV FAUTENBACH 10:40   
2. 413 GAISER, Alena 1995 TUS OPPENAU 10:48  + 8 
3. 411 HARTER, Alisa 1995 TUS OPPENAU 10:49  + 8 
4. 299 BLÄTTERMANN, Clara-Sophie 1995 LBV ACHERN 11:00  + 19 
5. 104 FRAUENDORF, Sina 1995 TUS LEGELSHURST 11:33  + 52 
6. 412 BIRK, Leonie 1995 TUS OPPENAU 11:34  + 53 
7. 244 SCHMIDT, Sarah 1995 SV FREISTETT 12:11  + 1:30 
8. 440 BOHNERT, Anna 1995 SV FAUTENBACH n.a.   

