Kreiswaldlaufmeisterschaften
Schutterwald, am 08.03.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

720 m W/M 7 (720 m)
Datum: 08.03.2008  Beginn: 13:20

Schülerinnen W7 und Jünger

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 124 TREIBER, Julia 2001 LBV ACHERN 3:28   
2. 25 RITTER, Maike 2001 LFV SCHUTTERWALD 3:46  + 18 
3. 21 OSIANDER, Annabel 2001 LFV SCHUTTERWALD 4:04  + 36 
4. 36 WINKLER, Sahra 2001 LFV SCHUTTERWALD 4:04  + 36 
5. 20 HOLZLEITER, Jaqueline 2001 LFV SCHUTTERWALD 4:07  + 39 
6. 23 FEDERAU, Emily 2001 LFV SCHUTTERWALD 4:27  + 59 
7. 26 MILD, Lea 2001 LFV SCHUTTERWALD 4:36  + 1:08 
8. 42 KÖNIG, Alisa 2002 LFV SCHUTTERWALD 4:40  + 1:12 
9. 83 KREMPEL, Sina 2001 SV FREISTETT 4:46  + 1:18 

Schüler M7 und Jünger

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 112 KLIMEK, Niklas 2001 SV FREISTETT 3:24   
2. 27 MEFFLE, Jakob 2001 LFV SCHUTTERWALD 3:43  + 19 
3. 19 SCHLEY, Jonas 2001 LFV SCHUTTERWALD 3:59  + 35 
4. 193 HEIZMANN, Niclas 2002 KEHLER FV 4:44  + 1:20 
5. 18 OSIANDER, Max 2002 LFV SCHUTTERWALD 4:47  + 1:23 

720 m Schülerinnen D (720 m)
Datum: 08.03.2008  Beginn: 13:30

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
aW. 14 MÄNNLE, Anna 1999 TV URLOFFEN 3:16   
2. 163 HUG, Celina 1999 LFV SCHUTTERWALD 3:19  + 3 
3. 148 TRAUTMANN, Johanna 1999 TV OBERKIRCH 3:26  + 10 
4. 60 BAUHÖFER, Maria 1999 SV FAUTENBACH 3:27  + 11 
aW. 15 LANGENECKER, Lea 1999 TV URLOFFEN 3:30  + 14 
6. 188 SCHUMPP, Doreen 1999 KEHLER FV 3:32  + 16 
7. 64 SERR, Nadja 1999 SV FAUTENBACH 3:34  + 18 
8. 61 EHMANN, Sandra 1999 SV FAUTENBACH 3:35  + 19 
9. 189 SCHUMPP, Celin 1999 KEHLER FV 3:39  + 23 
10. 89 HEILAND, Mona 1999 SV FREISTETT 3:40  + 24 
11. 29 GÖTZ, Nadja 1999 LFV SCHUTTERWALD 3:40  + 24 
12. 30 SAUER, Pia 1999 LFV SCHUTTERWALD 3:43  + 27 
13. 28 BLOOS, Yvonne 1999 LFV SCHUTTERWALD 3:52  + 36 
14. 32 PFAFF, Miriam 1999 LFV SCHUTTERWALD 3:52  + 36 
15. 62 ENGSTLER, Rebecca 1999 SV FAUTENBACH 3:57  + 41 
16. 88 HAAS, Simone 1999 SV FREISTETT 4:30  + 1:14 
17. 87 FISCHER, Lisa-Marie 1999 SV FREISTETT 4:31  + 1:15 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 33 MARGUL, Selina 2000 LFV SCHUTTERWALD 3:12   
2. 43 FALLER, Anja 2000 TV BODERSWEIER 3:25  + 13 
3. 85 MACH, Melanie 2000 SV FREISTETT 3:33  + 21 
4. 186 JONER, Caren 2000 KEHLER FV 3:37  + 25 
5. 147 TRAUTMANN, Katharina 2000 TV OBERKIRCH 3:40  + 28 
6. 187 GRINDLER, Lena 2000 KEHLER FV 3:40  + 28 
7. 185 JONER, Ellen 2000 KEHLER FV 3:42  + 30 
aW. 13 WEINACKER, Nicole 2000 TV URLOFFEN 3:55  + 43 
9. 86 THALLNER, Celine 2000 SV FREISTETT 3:57  + 45 
10. 34 AUGUSTIN, Milena 2000 LFV SCHUTTERWALD 4:15  + 1:03 
11. 84 KOPF, Sarina 2000 SV FREISTETT 4:31  + 1:19 

720 m Schülerinnen D Mannschaftswertung (720 m)
Datum: 08.03.2008  Beginn: 13:30

Schülerinnen D

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LFV SCHUTTERWALD 1 10:11   
    MARGUL, Selina (2000) 3:12 - HUG, Celina (1999) 3:19 - GÖTZ, Nadja (1999) 3:40
2 SV FAUTENBACH 1 10:36  + 24 
    BAUHÖFER, Maria (1999) 3:27 - SERR, Nadja (1999) 3:34 - EHMANN, Sandra (1999) 3:35
3 KEHLER FV 1 10:48  + 36 
    SCHUMPP, Doreen (1999) 3:32 - JONER, Caren (2000) 3:37 - SCHUMPP, Celin (1999) 3:39
4 SV FREISTETT 1 11:10  + 58 
    MACH, Melanie (2000) 3:33 - HEILAND, Mona (1999) 3:40 - THALLNER, Celine (2000) 3:57
5 LFV SCHUTTERWALD 2 11:27  + 1:15 
    SAUER, Pia (1999) 3:43 - BLOOS, Yvonne (1999) 3:52 - PFAFF, Miriam (1999) 3:52
6 SV FREISTETT 2 13:32  + 3:20 
    HAAS, Simone (1999) 4:30 - KOPF, Sarina (2000) 4:31 - FISCHER, Lisa-Marie (1999) 4:31

720 m Schüler D (720 m)
Datum: 08.03.2008  Beginn: 13:40

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 130 KUPFERSCHMIDT, Lucas 1999 LFV SCHUTTERWALD 3:06   
2. 196 JONER, Roman 1999 KEHLER FV 3:13  + 7 
3. 279 ZORN DE BULACH, Vladislav 1999 KEHLER FV 3:14  + 8 
4. 172 PANTHER, Nicolas 1999 LFV SCHUTTERWALD 3:15  + 9 
aW. 17 BRAUN, Robin 1999 TV URLOFFEN 3:18  + 12 
6. 136 FRÜH, Tristan 1999 LBV ACHERN 3:20  + 14 
7. 170 RITTER, Felix 1999 LFV SCHUTTERWALD 3:20  + 14 
8. 113 KLIMEK, Marvin 1999 SV FREISTETT 3:24  + 18 
9. 7 BÄR, Alexander 1999 TUS OPPENAU 3:28  + 22 
10. 115 SCHMIDT, Andreas 1999 SV FREISTETT 3:32  + 26 
11. 269 MADJDOLESLAMI, Amir 1999 KEHLER FV 3:37  + 31 
12. 135 FALLERT, Simon 1999 LBV ACHERN 3:37  + 31 
13. 4 HUBER, Lukas 1999 TUS OPPENAU 3:38  + 32 
14. 114 SCHERWITZ, Lennart 1999 SV FREISTETT 3:46  + 40 
15. 171 IHLY, Michael 1999 LFV SCHUTTERWALD 4:25  + 1:19 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 173 BREITENBACH, Fabian 2000 LFV SCHUTTERWALD 3:21   
2. 53 SIEGEL, Eric 2000 SV FAUTENBACH 3:30  + 9 
3. 133 WUNSCH, Marcel 2000 LBV ACHERN 3:38  + 17 
4. 195 LUTZ, Mario 2000 KEHLER FV 3:45  + 24 
5. 174 BERGER, Nils 2000 LFV SCHUTTERWALD 3:46  + 25 

720 m Schüler D Mannschaftswertung (720 m)
Datum: 08.03.2008  Beginn: 13:40

Schüler D

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LFV SCHUTTERWALD 1 9:41   
    KUPFERSCHMIDT, Lucas (1999) 3:06 - PANTHER, Nicolas (1999) 3:15 - RITTER, Felix (1999) 3:20
2 KEHLER FV 1 10:04  + 23 
    JONER, Roman (1999) 3:13 - ZORN DE BULACH, Vladislav (1999) 3:14 - MADJDOLESLAMI, Amir (1999) 3:37
3 LBV ACHERN 1 10:35  + 54 
    FRÜH, Tristan (1999) 3:20 - FALLERT, Simon (1999) 3:37 - WUNSCH, Marcel (2000) 3:38
4 SV FREISTETT 1 10:42  + 1:01 
    KLIMEK, Marvin (1999) 3:24 - SCHMIDT, Andreas (1999) 3:32 - SCHERWITZ, Lennart (1999) 3:46
5 LFV SCHUTTERWALD 2 11:32  + 1:51 
    BREITENBACH, Fabian (2000) 3:21 - BERGER, Nils (2000) 3:46 - IHLY, Michael (1999) 4:25

1240 m Schülerinnen C (1240 m)
Datum: 08.03.2008  Beginn: 14:10

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 191 ZIMNY, Simone 1997 KEHLER FV 5:19   
2. 165 BRAUN, Laura 1997 LFV SCHUTTERWALD 5:23  + 4 
3. 70 WALTER, Estella 1997 SV FAUTENBACH 5:36  + 17 
4. 10 ZIMMER, Miriam 1997 SC LAUF 5:37  + 18 
5. 152 MÜLLER, Jessica 1997 TV OBERKIRCH 5:41  + 22 
6. 99 SCHMIDT, Emily 1997 SV FREISTETT 5:42  + 23 
7. 166 NIEMANN, Vanessa 1997 LFV SCHUTTERWALD 5:46  + 27 
8. 101 SEIFRIED, Lea 1997 SV FREISTETT 5:48  + 29 
9. 68 KELLER, Laura 1997 SV FAUTENBACH 5:55  + 36 
10. 129 WEBER, Jana 1997 LBV ACHERN 5:56  + 37 
11. 98 ROBECKE, Franziska 1997 SV FREISTETT 6:10  + 51 
12. 69 STEINHÖFEL, Janina 1997 SV FAUTENBACH 6:21  + 1:02 
13. 100 SCHMIDT, Helena 1997 SV FREISTETT 6:49  + 1:30 
14. 155 BUSAM, Theresa 1997 TV OBERKIRCH 7:01  + 1:42 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 176 BÄUERLE, Stefanie 1998 TV KAPPELRODECK 5:30   
1. 164 GEPPERT, Anna Lena 1998 LFV SCHUTTERWALD 5:30   
3. 92 KOPF, Josefin 1998 SV FREISTETT 5:43  + 12 
4. 178 SCHMÄLZLE, Mareike 1998 TV KAPPELRODECK 5:44  + 13 
5. 94 RUB, Franziska 1998 SV FREISTETT 5:47  + 16 
6. 95 STRESEMANN, Leonie 1998 SV FREISTETT 5:50  + 19 
7. 67 SIEGEL, Ronja 1998 SV FAUTENBACH 5:51  + 20 
8. 93 MINET, Silja 1998 SV FREISTETT 5:53  + 22 
9. 175 LAUBER, Maria 1998 TV KAPPELRODECK 5:54  + 23 
10. 5 TRAYER, Milena 1998 TUS OPPENAU 6:04  + 33 
aW. 278 PERKAUIS, Annemarie 1998 TV OHLSBACH 6:09  + 38 
12. 6 TRAYER, Mareike 1998 TUS OPPENAU 6:12  + 41 
13. 158 BRAUN, Stefanie 1998 TV OBERKIRCH 6:13  + 42 
14. 96 VULCANO, Naomi 1998 SV FREISTETT 6:18  + 47 
15. 126 FISCHER, Claudia 1998 LBV ACHERN 6:19  + 48 
16. 149 HUBER, Linda 1998 TV OBERKIRCH 6:20  + 49 
17. 127 STRACK, Melina 1998 LBV ACHERN 6:26  + 55 
18. 125 KERN, Madita 1998 LBV ACHERN 6:29  + 58 
19. 8 PANTER, Amelie 1998 TUS OPPENAU 6:43  + 1:12 
aW. 16 HUBER, Svenja 1998 TV URLOFFEN 6:51  + 1:20 
21. 151 BÄHR, Sophia 1998 TV OBERKIRCH 6:55  + 1:24 
22. 150 HUBER, Laura 1998 TV OBERKIRCH 6:56  + 1:25 
23. 97 ZIMMER, Alina 1998 SV FREISTETT 7:06  + 1:35 
24. 91 KECK, Katharina 1998 SV FREISTETT 7:07  + 1:36 

1240 m Schülerinnen C Mannschaftswertung (1240 m)
Datum: 08.03.2008  Beginn: 14:10

Schülerinnen C

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LFV SCHUTTERWALD 1 16:39   
    BRAUN, Laura (1997) 5:23 - GEPPERT, Anna Lena (1998) 5:30 - NIEMANN, Vanessa (1997) 5:46
2 TV KAPPELRODECK 1 17:08  + 29 
    BÄUERLE, Stefanie (1998) 5:30 - SCHMÄLZLE, Mareike (1998) 5:44 - LAUBER, Maria (1998) 5:54
3 SV FREISTETT 1 17:12  + 32 
    SCHMIDT, Emily (1997) 5:42 - KOPF, Josefin (1998) 5:43 - RUB, Franziska (1998) 5:47
4 SV FAUTENBACH 1 17:22  + 42 
    WALTER, Estella (1997) 5:36 - SIEGEL, Ronja (1998) 5:51 - KELLER, Laura (1997) 5:55
5 SV FREISTETT 2 17:31  + 51 
    SEIFRIED, Lea (1997) 5:48 - STRESEMANN, Leonie (1998) 5:50 - MINET, Silja (1998) 5:53
6 TV OBERKIRCH 1 18:14  + 1:34 
    MÜLLER, Jessica (1997) 5:41 - BRAUN, Stefanie (1998) 6:13 - HUBER, Linda (1998) 6:20
7 LBV ACHERN 1 18:41  + 2:01 
    WEBER, Jana (1997) 5:56 - FISCHER, Claudia (1998) 6:19 - STRACK, Melina (1998) 6:26
8 TUS OPPENAU 1 18:59  + 2:19 
    TRAYER, Milena (1998) 6:04 - TRAYER, Mareike (1998) 6:12 - PANTER, Amelie (1998) 6:43
9 SV FREISTETT 3 19:17  + 2:37 
    ROBECKE, Franziska (1997) 6:10 - VULCANO, Naomi (1998) 6:18 - SCHMIDT, Helena (1997) 6:49
10 TV OBERKIRCH 2 20:52  + 4:12 
    BÄHR, Sophia (1998) 6:55 - HUBER, Laura (1998) 6:56 - BUSAM, Theresa (1997) 7:01

1240 m Schüler C (1240 m )
Datum: 08.03.2008  Beginn: 14:30

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 139 TREIBER, Florian 1997 LBV ACHERN 4:56   
2. 138 DEBRA, Stephan 1997 LBV ACHERN 4:57  + 1 
3. 141 BOSCHERT-HENNRICH, Fabian 1997 LBV ACHERN 5:00  + 4 
4. 281 WILLIAMS, Christopher 1997 LFV SCHUTTERWALD 5:10  + 14 
5. 52 FALLER, Michael 1997 TV BODERSWEIER 5:19  + 23 
6. 162 HUBER, Malte 1997 TV OBERKIRCH 5:35  + 39 
7. 282 ELBLE, Steven 1997 LFV SCHUTTERWALD 5:43  + 47 
8. 58 MARX, Leonard 1997 SV FAUTENBACH 5:46  + 50 
9. 38 SCHILLINGER, Lukas 1997 LFV SCHUTTERWALD 6:03  + 1:07 
10. 37 HOFFMANN, Marius 1997 LFV SCHUTTERWALD 6:53  + 1:57 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 273 PAUKSTADT, Dennis 1998 KEHLER FV 5:21   
2. 179 WEISENBACH, Niklas 1998 TV KAPPELRODECK 5:25  + 4 
3. 57 SPRINGMANN, Samuel 1998 SV FAUTENBACH 5:30  + 9 
4. 180 BÜHLER, Andreas 1998 TV KAPPELRODECK 5:33  + 12 
5. 54 DIENER, Philipp 1998 LFV SCHUTTERWALD 5:36  + 15 
6. 181 BÜHLER, Markus 1998 TV KAPPELRODECK 5:39  + 18 
aW. 277 GÜTLE, Felix 1998 TV OHLSBACH 5:43  + 22 
8. 116 GRINDLER, Bendix 1998 SV FREISTETT 5:57  + 36 
9. 118 KAMMERER, David 1998 SV FREISTETT 6:03  + 42 
10. 31 LASCH, Lukas 1998 SV FREISTETT 6:05  + 44 
11. 199 HEIZMANN, Jonas 1998 KEHLER FV 6:24  + 1:03 
12. 161 HUND, Sebastian 1998 TV OBERKIRCH 6:26  + 1:05 
13. 56 DROLL, Maximilian 1998 SV FAUTENBACH 6:32  + 1:11 
14. 198 LEREUIL, Philipp 1998 KEHLER FV 6:42  + 1:21 
15. 184 MÜLLER, Fabian 1998 TV KAPPELRODECK 6:43  + 1:22 

1240 m Schüler C Mannschaftswertung (1240 m )
Datum: 08.03.2008  Beginn: 14:30

Schüler C

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LBV ACHERN 1 14:53   
    TREIBER, Florian (1997) 4:56 - DEBRA, Stephan (1997) 4:57 - BOSCHERT-HENNRICH, Fabian (1997) 5:00
2 LFV SCHUTTERWALD 1 16:29  + 1:36 
    WILLIAMS, Christopher (1997) 5:10 - DIENER, Philipp (1998) 5:36 - ELBLE, Steven (1997) 5:43
3 TV KAPPELRODECK 1 16:37  + 1:44 
    WEISENBACH, Niklas (1998) 5:25 - BÜHLER, Andreas (1998) 5:33 - BÜHLER, Markus (1998) 5:39
4 SV FAUTENBACH 1 17:48  + 2:55 
    SPRINGMANN, Samuel (1998) 5:30 - MARX, Leonard (1997) 5:46 - DROLL, Maximilian (1998) 6:32
5 SV FREISTETT 1 18:05  + 3:12 
    GRINDLER, Bendix (1998) 5:57 - KAMMERER, David (1998) 6:03 - LASCH, Lukas (1998) 6:05
6 KEHLER FV 1 18:27  + 3:34 
    PAUKSTADT, Dennis (1998) 5:21 - HEIZMANN, Jonas (1998) 6:24 - LEREUIL, Philipp (1998) 6:42

1540 m Schülerinnen B (1540 m)
Datum: 08.03.2008  Beginn: 14:50

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 132 FURDEK, Julia 1995 LBV ACHERN 6:26   
2. 3 HARTER, Alisa 1995 TUS OPPENAU 6:36  + 9 
3. 131 BLÄTTERMANN, Clara-Sophie 1995 LBV ACHERN 6:42  + 15 
4. 80 BOHNERT, Anna 1995 SV FAUTENBACH 6:44  + 17 
5. 79 MARK, Katharina 1995 SV FAUTENBACH 6:48  + 21 
6. 274 GAISER, Alena 1995 TUS OPPENAU 6:54  + 27 
7. 81 WEBER, Sarah 1995 SV FAUTENBACH 6:55  + 28 
8. 1 OBERLE, Marie 1995 TUS OPPENAU 6:57  + 30 
9. 137 BÄCHLE, Nicola 1995 TUS OPPENAU 7:02  + 35 
10. 2 BIRK, Leonie 1995 TUS OPPENAU 7:03  + 36 
11. 48 VOGT, Luisa 1995 TV BODERSWEIER 7:08  + 41 
12. 160 HÖRTH, Luisa 1995 TV OBERKIRCH 7:09  + 42 
13. 168 ZEEB, Lena 1995 LFV SCHUTTERWALD 7:17  + 50 
14. 177 SCHMÄLZLE, Sina 1995 TV KAPPELRODECK 7:21  + 54 
15. 123 FRAUENDORF, Sina 1995 TUS LEGELSHURST 7:38  + 1:11 
16. 47 SCHILLI, Nele 1995 TV BODERSWEIER 7:44  + 1:17 
17. 110 SCHMIDT, Leila 1995 SV FREISTETT 8:50  + 2:23 
18. 82 SCHUPPERT, Miriam 1995 SV FAUTENBACH 9:12  + 2:45 
19. 156 KNOSP, Christina 1995 TV OBERKIRCH aufg.   

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 108 SPIEKER, Annika 1996 SV FREISTETT 6:45   
2. 157 BRAUN, Cecile 1996 TV OBERKIRCH 6:53  + 8 
3. 104 KOPF, Marie-Christin 1996 SV FREISTETT 6:58  + 13 
4. 73 GANTER, Julia 1996 SV FAUTENBACH 7:02  + 17 
5. 72 WALTER, Tamy 1996 SV FAUTENBACH 7:03  + 18 
6. 153 BÄHR, Lisa 1996 TV OBERKIRCH 7:14  + 29 
7. 76 SERR, Carolin 1996 SV FAUTENBACH 7:22  + 37 
8. 75 SCHINDELE, Celine 1996 SV FAUTENBACH 7:23  + 38 
9. 103 HELLENBRAND, Gabriela 1996 SV FREISTETT 7:26  + 41 
10. 107 RAETHER, Wibke 1996 SV FREISTETT 7:43  + 58 
11. 78 GENTER, Elena 1996 SV FAUTENBACH 7:48  + 1:03 
12. 71 DROLL, Martina 1996 SV FAUTENBACH 7:55  + 1:10 
13. 105 MILOSAVLJEVIC, Dijana 1996 SV FREISTETT 7:57  + 1:12 
14. 106 MILOSAVLJEVIC, Jelena 1996 SV FREISTETT 8:01  + 1:16 
15. 45 RIEBEL, Jennifer 1996 TV BODERSWEIER 8:21  + 1:36 
16. 280 ZORN DE BULACH, Valeria 1996 KEHLER FV 8:44  + 1:59 
17. 77 LANG, Nina 1996 SV FAUTENBACH aufg.   

1540 m Schülerinnen B Mannschaftswertung (1540 m)
Datum: 08.03.2008  Beginn: 14:50

Schülerinnen B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TUS OPPENAU 1 20:27   
    HARTER, Alisa (1995) 6:36 - GAISER, Alena (1995) 6:54 - OBERLE, Marie (1995) 6:57
2 SV FAUTENBACH 1 20:27  + 0 
    BOHNERT, Anna (1995) 6:44 - MARK, Katharina (1995) 6:48 - WEBER, Sarah (1995) 6:55
3 SV FREISTETT 1 21:09  + 42 
    SPIEKER, Annika (1996) 6:45 - KOPF, Marie-Christin (1996) 6:58 - HELLENBRAND, Gabriela (1996) 7:26
4 TV OBERKIRCH 1 21:16  + 49 
    BRAUN, Cecile (1996) 6:53 - HÖRTH, Luisa (1995) 7:09 - BÄHR, Lisa (1996) 7:14
5 SV FAUTENBACH 2 21:27  + 1:00 
    GANTER, Julia (1996) 7:02 - WALTER, Tamy (1996) 7:03 - SERR, Carolin (1996) 7:22
6 SV FAUTENBACH 3 23:06  + 2:39 
    SCHINDELE, Celine (1996) 7:23 - GENTER, Elena (1996) 7:48 - DROLL, Martina (1996) 7:55
7 TV BODERSWEIER 1 23:13  + 2:46 
    VOGT, Luisa (1995) 7:08 - SCHILLI, Nele (1995) 7:44 - RIEBEL, Jennifer (1996) 8:21
8 SV FREISTETT 2 23:41  + 3:14 
    RAETHER, Wibke (1996) 7:43 - MILOSAVLJEVIC, Dijana (1996) 7:57 - MILOSAVLJEVIC, Jelena (1996) 8:01

1540 m Schüler B (1540 m)
Datum: 08.03.2008  Beginn: 15:00

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 143 HERRMANN, Philipp 1995 LBV ACHERN 5:53   
2. 145 BOSCHERT-HENNRICH, Nicolas 1995 LBV ACHERN 5:54  + 1 
3. 146 OTTEN, Rene 1995 LBV ACHERN 6:01  + 7 
4. 119 BICHEL, Thomas 1995 SV FREISTETT 6:10  + 17 
5. 122 TENCIC, Marius 1995 SV FREISTETT 6:14  + 20 
6. 182 KLÄR, Jakob 1995 TV KAPPELRODECK 6:27  + 33 
7. 144 BÜRKLE, Niclas 1995 LBV ACHERN 6:30  + 36 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
aW. 276 HEUTCHY, Raphael 1996 TV OHLSBACH 6:11   
2. 159 HAAS, Florian 1996 TV OBERKIRCH 6:18  + 7 
3. 11 ZIMMER, Andreas 1996 SC LAUF 6:24  + 13 
4. 142 ENGSTER, Moritz 1996 LBV ACHERN 6:38  + 27 
5. 59 EGNER, Jakob 1996 SV FAUTENBACH 6:39  + 28 
aW. 275 MANNEFELD, Jonas 1996 TV OHLSBACH 6:40  + 29 
7. 40 ZEEB, Jonas 1996 LFV SCHUTTERWALD 6:42  + 31 
8. 154 BUSAM, David 1996 TV OBERKIRCH 6:54  + 43 

1540 m Schüler B Mannschaftswertung (1540 m)
Datum: 08.03.2008  Beginn: 15:00

Schüler B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LBV ACHERN 1 17:48   
    HERRMANN, Philipp (1995) 5:53 - BOSCHERT-HENNRICH, Nicolas (1995) 5:54 - OTTEN, Rene (1995) 6:01

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Leichtathletikkreis Kehl
www.seltec.at